INNESTO DI CARICA InnR 422
La sigla INNR422 identifica una generazione specifica di indicatori di carica / sensori di pressione (manometri elettronici) per impianti a metano (CNG), progettati e prodotti dall’italiana Emer S.p.A. (Gruppo Westport Fuel Systems).
A differenza dei componenti visti in precedenza, non si tratta di una valvola o di una presa di carica, ma dello strumento di misura installato lungo la linea ad alta pressione. La sua funzione è quella di rilevare quantitativamente la pressione del metano presente nei serbatoi (fino a 260 bar) e trasmettere questo dato sotto forma di segnale elettrico alla centralina d’iniezione del gas (ECU) e, di conseguenza, all’indicatore a LED nell’abitacolo del veicolo per mostrare il livello di carburante residuo.
Brand
Disponibile su ordinazione
Consegna Inclusa
Assistenza dedicata
Pagamento in contrassegno
Specifiche Tecniche
| Parametro | Valore / Caratteristica |
| Produttore | EMER S.p.A. (Gruppo Westport Fuel Systems) – Made in Italy |
| Modello / Serie | Serie INNR (Specifico INNR422) |
| Tipo di componente | Sensore di pressione elettronico / Indicatore di livello per CNG |
| Pressione d’esercizio | 200 bar |
| Pressione max. di fondo scala | 260 bar (26,0 MPa) |
| Segnale di uscita | Segnale elettrico lineare resistivo o voltmetrico (es. 0-5V o standard resistivo AEB) compatibile con le principali centraline sul mercato |
| Connessione meccanica | Filettatura standard (solitamente G1/4″ o M12x1) per il montaggio diretto sul corpo della valvola di bombola o sul riduttore di pressione |
| Connessione elettrica | Connettore automotive stagno integrato (solitamente a 3 pin) ad alta resistenza alle vibrazioni |
| Omologazioni internazionali | ECE R110 / ISO 15500 |






