Cassetta metallo 98 utensili 5 scomparti
Contenuto:
| 1764.801: | |||||||
| 0050.307 | mm 3 x 75 | 0052.006 | PH 0 x 60 | ||||
| 0050.410 | mm 4 x 100 | 0052.108 | PH 1 x 80 | ||||
| 0050.512 | mm 5,5 x 125 | 0052.210 | PH 2 x 100 | ||||
| 0050.610 | mm 6,5 x 100 | 1764.802 | |||||
| 1764.803: | |||||||
| 1030.080 | mm 8- 8 | 1030.130 | mm 13-13 | 1030.190 | mm 19-19 | ||
| 1030.090 | mm 9- 9 | 1030.140 | mm 14-14 | 0347.090 | |||
| 1030.100 | mm 10-10 | 1030.150 | mm 15-15 | 1764.804 | |||
| 1030.110 | mm 11-11 | 1030.160 | mm 16-16 | ||||
| 1030.120 | mm 12-12 | 1030.170 | mm 17-17 | ||||
| 1764.805: | |||||||
| 1500.080 | mm 8 | 1500.150 | mm 15 | 1500.210 | mm 21 | 1505.210 | |
| 1500.100 | mm 10 | 1500.160 | mm 16 | 1500.220 | mm 22 | 1512.010 | |
| 1500.110 | mm 11 | 1500.170 | mm 17 | 1500.240 | mm 24 | 1764.806 | |
| 1500.120 | mm 12 | 1500.180 | mm 18 | 1500.270 | mm 27 | ||
| 1500.130 | mm 13 | 1500.190 | mm 19 | 1500.300 | mm 30 | ||
| 1500.140 | mm 14 | 1500.200 | mm 20 | 1500.320 | mm 32 | ||
| 1764.807: | |||||||
| 1508.125 | mm 125 | 0055.403 | mm 5 x 38 | 1764.808 | |||
| 1508.250 | mm 250 | 0056.103 | PH 1 x 38 | ||||
| 1510.010 | 0362.090 | ||||||
| 1764.810: | |||||||
| 0377.030 | gr 300 | 0463.916 | mm 170 | ||||
| 0490.024 | mm 240 | 0683.010-9 | |||||
| 0440.918 | mm 180 | 0234.010 | |||||
| 0412.916 | mm 165 | 1764.811 | |||||
| 1764.040 | 550 x 215 x 225 | 13150 | 8011578988814 |
Brand







