Contenuto:
| 1815.035: | |||||||
| 0050.307 | 3×75 | 0234.010 | 1030.150 | mm 15-15 | |||
| 0050.410 | 4×100 | 1030.060 | mm 6-6 | 1030.160 | mm 16-16 | ||
| 0050.510 | 5,5×100 | 1030.070 | mm 7-7 | 1030.170 | mm 17-17 | ||
| 0050.612 | 6,5×125 | 1030.080 | mm 8-8 | 1030.180 | mm 18-18 | ||
| 0050.815 | 8×150 | 1030.090 | mm 9-9 | 1030.190 | mm 19-19 | ||
| 0052.006 | PH 0x60 | 1030.100 | mm 10-10 | 1030.200 | mm 20-20 | ||
| 0052.108 | PH 1×80 | 1030.110 | mm 11-11 | 1030.210 | mm 21-21 | ||
| 0052.210 | PH 2×100 | 1030.120 | mm 12-12 | 1030.220 | mm 22-22 | ||
| 0055.603 | 6,5×38 | 1030.130 | mm 13-13 | 1030.230 | mm 23-23 | ||
| 0056.103 | PH 1×38 | 1030.140 | mm 14-14 | 1030.240 | mm 24-24 | ||
| 0351.090 | mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 | ||||||
| 0366.090 | TX 10-15-20-25-27-30-40-45-50 | ||||||
| 1815.115: | |||||||
| 1400.040 | mm 4 | 1438.250 | TX 25 | 1500.240 | mm 24 | 1404.060 | TX E 6 F |
| 1400.045 | mm 4,5 | 1438.270 | TX 27 | 1500.270 | mm 27 | 1404.070 | TX E 7 F |
| 1400.050 | mm 5 | 1438.300 | TX 30 | 1500.300 | mm 30 | 1404.080 | TX E 8 F |
| 1400.055 | mm 5,5 | 1438.400 | TX 40 | 1500.320 | mm 32 | 1404.100 | TX E 10 F |
| 1400.060 | mm 6 | 1432.100 | PH 1 | 1505.210 | 1420.010 | ||
| 1400.070 | mm 7 | 1432.200 | PH 2 | 1508.125 | mm 125 | ||
| 1400.080 | mm 8 | 1432.300 | PH 3 | 1508.250 | mm 250 | ||
| 1400.090 | mm 9 | 1434.100 | PZ 1 | 1510.010 | |||
| 1400.100 | mm 10 | 1434.200 | PZ 2 | 1512.010 | |||
| 1400.110 | mm 11 | 1434.300 | PZ 3 | 1402.040 | mm 4 | ||
| 1400.120 | mm 12 | 1500.080 | mm 8 | 1402.045 | mm 4,5 | ||
| 1400.130 | mm 13 | 1500.090 | mm 9 | 1402.050 | mm 5 | ||
| 1405.210 | 1500.100 | mm 10 | 1402.055 | mm 5,5 | |||
| 1408.075 | mm 75 | 1500.110 | mm 11 | 1402.060 | mm 6 | ||
| 1408.150 | mm 150 | 1500.120 | mm 12 | 1402.070 | mm 7 | ||
| 1410.010 | 1500.130 | mm 13 | 1402.080 | mm 8 | |||
| 1412.010 | 1500.140 | mm 14 | 1402.090 | mm 9 | |||
| 1436.030 | 3 | 1500.150 | mm 15 | 1402.100 | mm 10 | ||
| 1436.040 | 4 | 1500.160 | mm 16 | 1402.110 | mm 11 | ||
| 1436.050 | 5 | 1500.170 | mm 17 | 1402.120 | mm 12 | ||
| 1436.060 | 6 | 1500.180 | mm 18 | 1402.130 | mm 13 | ||
| 1436.080 | 8 | 1500.190 | mm 19 | 0235.045 | |||
| 1438.080 | TX 8 | 1500.200 | mm 20 | 0164.010 | |||
| 1438.100 | TX 10 | 1500.210 | mm 21 | 1820.030 | |||
| 1438.150 | TX 15 | 1500.220 | mm 22 | 1404.040 | TX E 4 F | ||
| 1438.200 | TX 20 | 1500.230 | mm 23 | 1404.050 | TX E 5 F | ||
| 1815.160: | |||||||
| 0371.235 | 0505.018 | ||||||
| 0377.030 | 0506.017 | ||||||
| 0440.918 | 0510.018 | ||||||
| 0412.916 | 0511.017 | ||||||
| 0463.916 | 0683.010-9 | ||||||
| 0490.024 | 0620.010 | ||||||
| 1815.185: | |||||||
| 0334.020 | 0334.070 | 0334.025 | |||||
| 0334.025 | 0334.080 | 0334.030 | |||||
| 0334.030 | 0334.410 | 0334.040 | |||||
| 0334.040 | 0334.415 | ||||||
| 0334.050 | 0334.420 | ||||||
| Colore | Arancione, Grigio |
|---|








